Затворы поворотные с тройным эксцентриситетом под приварку
Конструкция затвора выполнена с тройным эксцентриситетом:
первый - ось симметрии поверхности уплотнения смещена от оси симметрии корпуса затвора;
второй - ось вращения штока смещена от оси симметрии корпуса затвора;
третий - образуется коническим прилеганием диска.
Рабочее давление 2,5 Мпа (25 Бар) |
|||||||
DN | D | D1 | D0 | L | H0 | H | Вес, кг |
50 | 57 | 76 | 125 | 150 | 90 | 210 | 20 |
65 | 80 | 70 | 125 | 180 | 110 | 215 | 23 |
80 | 85 | 92 | 150 | 180 | 90 | 180 | 28 |
100 | 105 | 114 | 150 | 190 | 100 | 234 | 33 |
125 | 130 | 138 | 150 | 200 | 113 | 279 | 40 |
150 | 152 | 159 | 250 | 210 | 150 | 349 | 41 |
200 | 207 | 219 | 250 | 230 | 200 | 406 | 78 |
250 | 258 | 274 | 250 | 250 | 231 | 542 | 98 |
300 | 313 | 325 | 250 | 270 | 261 | 583 | 127 |
350 | 365 | 377 | 350 | 290 | 298 | 620 | 157 |
400 | 414 | 426 | 350 | 310 | 331 | 667 | 185 |
450 | 466 | 478 | 350 | 330 | 369 | 702 | 230 |
500 | 517 | 529 | 350 | 350 | 404 | 759 | 290 |
600 | 614 | 630 | 400 | 390 | 473 | 885 | 440 |
700 | 702 | 720 | 400 | 430 | 538 | 1013 | 775 |
800 | 802 | 820 | 400 | 470 | 615 | 1071 | 1044 |
900 | 902 | 920 | 400 | 510 | 700 | 1234 | 1345 |
1000 | 1002 | 1020 | 400 | 550 | 720 | 1343 | 1784 |
Есть вопрос?
Оставьте заявку и наш специалист перезвонит в течении 5-ти минут
Мы перезвоним!
Оставьте заявку и наш специалист перезвонит в течении 5-ти минут