TM30 PN Рукав маслобензостойкий 10 бар
Рукав Semperit TM 30 - прочный напорно-всасывающий маслобензостойкий рукав для наполнения и выпуска баков, бензовозов, цистерн с горючим, для неэтилированного топлива, с содержанием ароматических углеводородов до 50%.
Применяется для технических масел, дизельного топлива (EN 590:2004), мазута (DIN 51 603 Teil 1 - 5), минеральных масел и масел для гидросистем.
Стандарты/Допуски: SAE100 R/4.
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ | NBR, черный, гладкий, электропроводящий. |
АРМИРОВАНИЕ | текстильный каркас, оплетка (номинальный размер более 2х дюймов, навивка), спираль из стальной проволоки, оцинкованная, две перекрестный медные полоски для отвода статического электричества. |
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ | SBR, черный, устойчив к истиранию, озону, ограниченной устойчивостью к нефти. |
ТЕМПЕРАТУРА | -40°C +90°C. (+100 °C для масел). |
ЗАПАС ПРОЧНОСТИ | 3 : 1 |
МАРКИРОВКА | непрерывная жёлтая маркировка «SEMPERIT TM30 PN 10 bar». |
Номер изделия | Внутренний диаметр, мм | Внутренний диаметр, дюйм | Толщина стенки, мм | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление, бар | Количество вкладышей | Радиус изгиба, мм | Масса, кг/м |
48816 1350 | 13 | 1/2 | 5,0 | 23,0 | 10 | 2 | 35 | 0,35 |
48816 1650 | 16 | 3/8 | 5,0 | 26,0 | 10 | 2 | 40 | 0,50 |
48816 1950 | 19 | 3/4 | 5,0 | 29,0 | 10 | 2 | 45 | 0,60 |
48816 2550 | 25 | 1 | 5,0 | 35,0 | 10 | 2 | 55 | 0,70 |
48816 3050 | 30 | - | 5,0 | 40,0 | 10 | 2 | 60 | 0,80 |
48816 3250 | 32 | 1 1/4 | 5,0 | 42,0 | 10 | 2 | 65 | 0,90 |
48816 3550 | 35 | - | 5,0 | 45,0 | 10 | 2 | 75 | 1,00 |
48816 3850 | 38 | 1 1/2 | 5,0 | 48,0 | 10 | 2 | 80 | 1,10 |
48816 4050 | 40 | - | 5,0 | 50,0 | 10 | 2 | 100 | 1,15 |
48816 5155 | 50,8 | 2 | 5,5 | 61,8 | 10 | 2 | 130 | 1,3 |
48816 6055 | 60 | - | 5,5 | 71,0 | 10 | 2 | 150 | 1,8 |
48816 6360 | 63 | 2 1/2 | 6,0 | 75,0 | 10 | 2 | 180 | 2,0 |
56816 7060 | 70 | - | 6,0 | 82,0 | 10 | 2 | 330 | 2,4 |
56816 7660 | 76 | 3 | 6,0 | 88,0 | 10 | 2 | 350 | 2,55 |
56816 1070 | 101,4 | 4 | 7,0 | 115,4 | 10 | 2 | 400 | 3,9 |
56816 1385 | 127 | 5 | 8,5 | 144,0 | 10 | 2 | 600 | 5,0 |
56816 1690 | 152,4 | 6 | 9,0 | 170,4 | 10 | 2 | 800 | 7,6 |
Есть вопрос?
Оставьте заявку и наш специалист перезвонит в течении 5-ти минут
Мы перезвоним!
Оставьте заявку и наш специалист перезвонит в течении 5-ти минут