Sibirian Flex рукав напорно-всасывающий 10 бар
Trunk OIL Sibirian Flex - напорно-всасывающий рукав, разработанный в соответствии со стандартами EN 12115 для масла и бензина, с содержанием ароматических соединений до 50%. Протестированный и сертифицированный шланг INERIS для использования в областях Atex (Ex-Zone).
Внутренний слой: Чёрный NBR1 , электропроводящий
Усиление: Синтетические ткани, медный провод для рассеяния статического электричества, спирали из гальванизированной стали
Наружный слой: широкогофрированный, CR, синий, электропроводящий, устойчивый к истиранию, к маслу, к старению и к озону, поверхность с оттиском ткани
Маркировка: оранжевая Trunk OIL Sibirian Flex
Температурный режим | -50°С...+100°С (-22°F...+212°F) |
Вакуум | 675 mmHg (26.6 inHg) |
Электротехнические свойства | тип Ω/T в соответствии с EN12115 |
Норма | EN12115 TRbF 131/2 |
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Вес | Радиус изгиба | ||||||
mm | in | mm | in | bar | psi | bar | psi | kg/mt | Ibs/ft | mm | in |
32 | 1,25 | 44 | 1,73 | 10 | 150 | 40 | 600 | 1,18 | 0,79 | 100 | 3,94 |
38 | 1,5 | 51 | 2,00 | 10 | 150 | 40 | 600 | 1,39 | 0,93 | 125 | 4,92 |
50 | 1,97 | 66 | 2,60 | 10 | 150 | 40 | 600 | 2,10 | 1,41 | 180 | 7,09 |
51 | 2,00 | 67 | 2,64 | 10 | 150 | 40 | 600 | 2,13 | 1,43 | 180 | 7,09 |
63,5 | 2,5 | 79,5 | 3,13 | 10 | 150 | 40 | 600 | 2,71 | 1,82 | 230 | 9,06 |
75 | 2,95 | 91 | 3,58 | 10 | 150 | 40 | 600 | 3,18 | 2,13 | 280 | 11,02 |
76 | 3,00 | 92 | 3,62 | 10 | 150 | 40 | 600 | 3,22 | 2,16 | 280 | 11,02 |
100 | 3,94 | 116 | 4,57 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4,41 | 2,95 | 400 | 15,75 |
102 | 4,00 | 118 | 4,65 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4,46 | 2,99 | 400 | 15,75 |
Данные относятся к температуре окружающей среды (20°С)
Есть вопрос?
Оставьте заявку и наш специалист перезвонит в течении 5-ти минут
Мы перезвоним!
Оставьте заявку и наш специалист перезвонит в течении 5-ти минут