Trunk Oil FlexLine рукав напорно-всасывающий 10 бар
Напорно-всасывающий рукав разработан в соответствии с нормой EN12115 для масел и бензина с ароматическим содержанием до 50%. Труба протестирована и сертифицирована лабораторией INERIS для использования в области Атех (Ex-Zone).
Внутренний слой: NBR1, чёрный, электропроводящий
Усиление: синтетические ткани, медный провод для рассеяния статического электричества, спирали из гальванизированной стали
Наружный слой: широко-гофрированный, CR, чёрный, электропроводящий, устойчивый к истиранию, к маслу, к старению и к озону, поверхность с оттиском ткани
Маркировка: оранжевая Trunk OIL FlexLine
Температурный режим | -30 °С / +100°С (-22°F / +212°F ) |
Вакуум | 675 mmHg (26,6 inHg) |
Электрические свойства | тип Ω/Т в соответствии c EN12115 |
Норма | EN12115 TRbF 131/2 |
Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Вес | Радиус изгиба | ||||||
mm | in | mm | in | bar | psi | bar | psi | kg/mt | lbs/ft | mm | in |
32 | 1,25 | 44 | 1,73 | 10 | 150 | 40 | 600 | 1,18 | 0,79 | 100 | 3,94 |
38 | 1,50 | 51 | 2,00 | 10 | 150 | 40 | 600 | 1,39 | 0,93 | 125 | 4,92 |
50 | 1,97 | 66 | 2,60 | 10 | 150 | 40 | 600 | 2,10 | 1,41 | 180 | 7,09 |
51 | 2,00 | 67 | 2,64 | 10 | 150 | 40 | 600 | 2,13 | 1,43 | 180 | 7,09 |
63,5 | 2,50 | 79,5 | 3,13 | 10 | 150 | 40 | 600 | 2,71 | 1,82 | 230 | 9,06 |
75 | 2,95 | 91 | 3,58 | 10 | 150 | 40 | 600 | 3,18 | 2,13 | 280 | 11,02 |
76 | 3,00 | 92 | 3,62 | 10 | 150 | 40 | 600 | 3,22 | 2,16 | 280 | 11,02 |
100 | 3,94 | 116 | 4,57 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4,41 | 2,95 | 400 | 15,75 |
102 | 4,00 | 118 | 4,65 | 10 | 150 | 40 | 600 | 4,46 | 2,99 | 400 | 15,75 |
Есть вопрос?
Оставьте заявку и наш специалист перезвонит в течении 5-ти минут
Мы перезвоним!
Оставьте заявку и наш специалист перезвонит в течении 5-ти минут