TAPF рукав для заправки самолетов
Напорно-всасывающий рукав, предназначенный для подачи авиационного топлива (со спиралью из пластмассы).
На рукав можно наехать транспортным средством.
Стандарты/допуски: ISO 1825:2017 (Прежде EN 1361:2004) Type F.
Температурный режим: | -30°C / +65°C. |
Зanac пpoчности: | 4 : 1 |
Внутренний слой: | NBR, черный, гладкий. |
Армирование: | Тканевое усиление навивка, пластмассовая спираль. |
Hаружный слой: | CR, черный, износостойкий, стойкий к влиянию озона, климата, жира, масла и морской воды, отпечаток от текстильного бандажа. |
Обозначение: | Выбитая маркировка: „SEMPERIT S TAPF Aircraft Fueling ISO 1825 Typ F ID PN 20 bar Квартал/год Fabr.-Nr.“. |
Номер позиции | Внутр. диаметр в mm диюм |
Толщ. ст. в mm |
Наружный диаметр в mm |
Раб. давл. (макс.) бар |
Усиление | Радиус изг. в (мин.) mm |
Масса прибл. kg/m |
Длина бухты (макс.) m |
||
56130 3240 | 31,8 | 1 1/4 | 8,0 | 47,8 | 20 | 2 | 170 | 1,80 | 40 | |
56130 4040 | 40,0 | 8,5 | 57,0 | 20 | 2 | 200 | 2,05 | 40 | ||
56130 5140 | 50,8 | 2 | 8,5 | 67,8 | 20 | 2 | 250 | 2,75 | 40 | |
56130 6340 | 63,5 | 2 1/2 | 9,0 | 81,5 | 20 | 2 | 290 | 3,30 | 40 | |
56130 7640 | 76,2 | 3 | 11,0 | 98,2 | 20 | 4 | 330 | 4,55 | 40 | |
56130 1040 | 101,6 | 4 | 11,0 | 123,6 | 20 | 4 | 410 | 4,90 | 40 | |
Вакуумная стойкость до -0,65 бар |
Есть вопрос?
Оставьте заявку и наш специалист перезвонит в течении 5-ти минут
Мы перезвоним!
Оставьте заявку и наш специалист перезвонит в течении 5-ти минут