A901 (AG/GG) Композитный рукав для нефтепродуктов, 14бар
Этот антистатический композитный рукав предназначен для перекачивания и слива нефтепродуктов на заводах или дорожно/железнодорожных цистерн, там, где требуется сопротивление от нефтепродуктов с 100% ароматическим составом. Не смотря на сверх легкость и эластичность рукава, он обладает прочностью, износоустойчивыми и экономичными свойствами.
Рукав и рукава в сборе соответствуют BS EN 13765:2010. Электрически устойчив менее чем 10Ом, что требуется BS 5842:1980 абзац 6.2.
(A = внутренняя проволока из алюминия, G = наружная проволока из стали)
Инвентарный номер | Давление | Вес (примерный кг/м) | Радиус изгиба (примерный мм) | Длина бухты | ||
Положительное (бар) | Отрицательное (бар) | |||||
Рабочее | На разрыв(мин) | |||||
25 | 14 | 56 | 0.90 | 0,75 | 75 | 30 |
32 | 14 | 56 | 0.90 | 1,00 | 80 | 30 |
40 | 14 | 56 | 0.90 | 1,40 | 85 | 30 |
50 | 14 | 56 | 0.90 | 2,00 | 125 | 30 |
65 | 14 | 56 | 0.90 | 2,80 | 150 | 30 |
75 | 14 | 56 | 0.90 | 3,50 | 175 | 30 |
100 | 14 | 56 | 0.90 | 4,80 | 250 | 30 |
A901AG Композитный для сбора резервуарных паров (оранжевый)
Инвентарный номер | Давление | Вес (примерный кг/м) | Радиус изгиба (примерный мм) | Длина бухты | ||
Положительное (бар) | Отрицательное (бар) | |||||
Рабочее | На разрыв (мин) | |||||
76 | 10 | 40 | 0.90 | 2,10 | 185 | 30 |
100 | 10 | 40 | 0.90 | 2,90 | 275 | 30 |
Есть вопрос?
Оставьте заявку и наш специалист перезвонит в течении 5-ти минут
Мы перезвоним!
Оставьте заявку и наш специалист перезвонит в течении 5-ти минут