Тройник переходной удлиненный
Стандарт: | DIN, 3-A |
Размерный ряд: | DIN (DN10 — DN200), 3-A (1/2″ — 8″) |
Среда: | жидкая и газообразная |
Степень шероховатости (гигиенический класс): | Ra≤0,8 мкм, Ra≤0,51 мкм |
Диаметр наружный (D нар) | Условный диаметр (DN) | Стандарт | Толщина стенки (S) | Гигиенический класс | Марка стали |
19,05 х 12,7 мм | DN-3/4" x DN-1/2" | 3-A | 1,5 (1,65) мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
25,4 х 12,7 мм | DN-1" x DN-1/2" | 3-A | 1,5 (1,65) мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
25,4 х 19,05 мм | DN-1" x DN-3/4" | 3-A | 1,5 (1,65) мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
38,1 х 12,7 мм | DN-1 1/2″ x DN-1/2″ | 3-A | 1,5 (1,65) мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
38,1 х 19,05 мм | DN-1 1/2" x DN-3/4" | 3-A | 1,5 (1,65) мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
38,1 х 25,4 мм | DN-1 1/2" x DN-1" | 3-A | 1,5 (1,65) мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
50,8 х 12,7 мм | DN-2″ x DN-1/2″ | 3-A | 1,5 (1,65) мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
50,8 х 19,05 мм | DN-2″ x DN-3/4″ | 3-A | 1,5 (1,65) мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
50,8 х 25,4 мм | DN-2" x DN-1" | 3-A | 1,5 (1,65) мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
50,8 х 38,1 мм | DN-2" x DN-1 1/2" | 3-A | 1,5 (1,65) мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
63,5 х 19,05 мм | DN-2 1/2″ x DN-3/4″ | 3-A | 1,5 (1,65) мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
63,5 х 25,4 мм | DN-2 1/2″ x DN-1″ | 3-A | 1,5 (1,65) мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
63,5 х 38,1 мм | DN-2 1/2" x DN-1 1/2" | 3-A | 1,5 (1,65) мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
63,5 х 50,8 мм | DN-2 1/2" x DN-2" | 3-A | 1,5 (1,65) мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
76,1 х 38,1 мм | DN-3" x DN-1 1/2" | 3-A | 1,5 (1,65) мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
76,1 х 50,8 мм | DN-3" x DN-2" | 3-A | 1,5 (1,65) мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
76,1 х 63,5 мм | DN-3" x DN-2 1/2" | 3-A | 1,5 (1,65) мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
29 х 23 мм | DN-25 x DN-20 | DIN | 1,5 мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
35 х 29 мм | DN-32 x DN-25 | DIN | 1,5 мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
41 х 29 мм | DN-40 x DN-25 | DIN | 1,5 мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
41 х 35 мм | DN-40 x DN-32 | DIN | 1,5 мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
53 х 29 мм | DN-50 x DN-25 | DIN | 1,5 мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
53 х 41 мм | DN-50 x DN-40 | DIN | 1,5 мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
70 х 29 мм | DN-65 x DN-25 | DIN | 2,0 мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
70 х 41 мм | DN-65 x DN-40 | DIN | 2,0 мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
70 х 53 мм | DN-65 x DN-50 | DIN | 2,0 мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
85 х 29 мм | DN-80 x DN-25 | DIN | 2,0 мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
85 х 41 мм | DN-80 x DN-40 | DIN | 2,0 мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
85 х 53 мм | DN-80 x DN-50 | DIN | 2,0 мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
85 х 70 мм | DN-80 x DN-65 | DIN | 2,0 мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
104 х 29 мм | DN-100 x DN-25 | DIN | 2,0 мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
104 х 41 мм | DN-100 x DN-40 | DIN | 2,0 мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
104 х 53 мм | DN-100 x DN-50 | DIN | 2,0 мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
104 х 70 мм | DN-100 x DN-65 | DIN | 2,0 мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
104 х 85 мм | DN-100 x DN-80 | DIN | 2,0 мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
Есть вопрос?
Оставьте заявку и наш специалист перезвонит в течении 5-ти минут
Мы перезвоним!
Оставьте заявку и наш специалист перезвонит в течении 5-ти минут