Тройник переходной удлиненный ASME BPE (DT-4.1.2-6)
Стандарт: | ASME BPE |
Размерный ряд: | 1/2″ — 6″ |
Среда: | жидкая и газообразная |
Степень шероховатости (гигиенический класс): | Ra≤0,8 мкм, Ra≤0,51 мкм, Ra≤0,38 мкм |
Стандарт | Условный диаметр (DN) | Диаметр наружный (D нар) | Толщина стенки (S) | Гигиенический класс | Марка стали |
ASME BPE | DN-3/4" x DN-1/2" | 19,05 х 12,7 мм | 1,65 мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
ASME BPE | DN-1" x DN-1/2" | 25,4 х 12,7 мм | 1,65 мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
ASME BPE | DN-1" x DN-3/4" | 25,4 х 19,05 мм | 1,65 мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
ASME BPE | DN-1 1/2″ x DN-1/2″ | 38,1 х 12,7 мм | 1,65 мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
ASME BPE | DN-1 1/2" x DN-3/4" | 38,1 х 19,05 мм | 1,65 мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
ASME BPE | DN-1 1/2" x DN-1" | 38,1 х 25,4 мм | 1,65 мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
ASME BPE | DN-2″ x DN-1/2″ | 50,8 х 12,7 мм | 1,65 мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
ASME BPE | DN-2″ x DN-3/4″ | 50,8 х 19,05 мм | 1,65 мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
ASME BPE | DN-2" x DN-1" | 50,8 х 25,4 мм | 1,65 мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
ASME BPE | DN-2" x DN-1 1/2" | 50,8 х 38,1 мм | 1,65 мм | SF1 (Ra≤0.51) | AISI 316 |
Есть вопрос?
Оставьте заявку и наш специалист перезвонит в течении 5-ти минут
Мы перезвоним!
Оставьте заявку и наш специалист перезвонит в течении 5-ти минут