Тройник 12Х18Н10Т
Диапазон рабочих температур: | -70°C ... +450°C |
Диапазон рабочего давления: | 1,6 – 10,0 Мпа |
Стандарт: | ГОСТ 17376-2001 |
Толщина стенок: | от 1,5 до 12 мм |
Диаметр: | от 20 до 525 мм |
Стандарт | Условный диаметр (DN) | Диаметр наружный (D нар) | Толщина стенки (S) | Марка стали |
ГОСТ | Ду-15 | 18 мм | 3,0 мм | 12Х18Н10Т |
ГОСТ | Ду-20 | 25 мм | 3,0 мм | 12Х18Н10Т |
ГОСТ | Ду-25 | 32 мм | 3,0 мм | 12Х18Н10Т |
ГОСТ | Ду-25 | 32 мм | 4,0 мм | 12Х18Н10Т |
ГОСТ | Ду-32 | 38 мм | 3,0 мм | 12Х18Н10Т |
ГОСТ | Ду-32 | 38 мм | 4,0 мм | 12Х18Н10Т |
ГОСТ | Ду-40 | 45 мм | 3,0 мм | 12Х18Н10Т |
ГОСТ | Ду-40 | 45 мм | 4,0 мм | 12Х18Н10Т |
ГОСТ | Ду-50 | 57 мм | 3,0 мм | 12Х18Н10Т |
ГОСТ | Ду-50 | 57 мм | 4,0 мм | 12Х18Н10Т |
ГОСТ | Ду-50 | 57 мм | 5,0 мм | 12Х18Н10Т |
ГОСТ | Ду-65 | 76 мм | 4,0 мм | 12Х18Н10Т |
ГОСТ | Ду-65 | 76 мм | 5,0 мм | 12Х18Н10Т |
ГОСТ | Ду-65 | 76 мм | 6,0 мм | 12Х18Н10Т |
ГОСТ | Ду-80 | 89 мм | 4,0 мм | 12Х18Н10Т |
ГОСТ | Ду-80 | 89 мм | 5,0 мм | 12Х18Н10Т |
ГОСТ | Ду-80 | 89 мм | 6,0 мм | 12Х18Н10Т |
ГОСТ | Ду-100 | 108 мм | 4,0 мм | 12Х18Н10Т |
ГОСТ | Ду-100 | 108 мм | 5,0 мм | 12Х18Н10Т |
ГОСТ | Ду-100 | 108 мм | 6,0 мм | 12Х18Н10Т |
ГОСТ | Ду-125 | 133 мм | 4,0 мм | 12Х18Н10Т |
ГОСТ | Ду-125 | 133 мм | 5,0 мм | 12Х18Н10Т |
ГОСТ | Ду-125 | 133 мм | 6,0 мм | 12Х18Н10Т |
ГОСТ | Ду-150 | 159 мм | 5,0 мм | 12Х18Н10Т |
ГОСТ | Ду-150 | 159 мм | 6,0 мм | 12Х18Н10Т |
ГОСТ | Ду-200 | 219 мм | 5,0 мм | 12Х18Н10Т |
ГОСТ | Ду-200 | 219 мм | 6,0 мм | 12Х18Н10Т |
ГОСТ | Ду-250 | 273 мм | 6,0 мм | 12Х18Н10Т |
Есть вопрос?
Оставьте заявку и наш специалист перезвонит в течении 5-ти минут
Мы перезвоним!
Оставьте заявку и наш специалист перезвонит в течении 5-ти минут