Тройник кламп Y-тип
Стандарт: | DIN, 3-A |
Размерный ряд: | DIN (DN10 — DN200), 3-A (1/2″ — 8″) |
Среда: | жидкая и газообразная |
Степень шероховатости (гигиенический класс): | Ra≤0.8 мкм, Ra≤0.51 мкм |
Марка стали: | AISI 304, AISI316L |
Стандарт | Условный диаметр (DN) | Диаметр наружный (D нар) | Толщина стенки (S) | Диаметр фланца КЛАМПа (D фл) | Гигиенический класс | Марка стали |
3-A | DN-1/2" | 12,7 мм | 1,5 (1,65) мм | 25 мм | SF3 (Ra≤0.8) | AISI 304 |
3-A | DN-1/2" | 12,7 мм | 1,5 (1,65) мм | 25 мм | SF3 (Ra≤0.8) | AISI 316L |
3-A | DN-3/4" | 19,05 мм | 1,5 (1,65) мм | 25 мм | SF3 (Ra≤0.8) | AISI 304 |
3-A | DN-3/4" | 19,05 мм | 1,5 (1,65) мм | 25 мм | SF3 (Ra≤0.8) | AISI 316L |
3-A | DN-1" | 25,4 мм | 1,5 (1,65) мм | 50,5 мм | SF3 (Ra≤0.8) | AISI 304 |
3-A | DN-1" | 25,4 мм | 1,5 (1,65) мм | 50,5 мм | SF3 (Ra≤0.8) | AISI 316L |
3-A | DN-1 1/4″ | 32 мм | 1,5 (1,65) мм | 50,5 мм | SF3 (Ra≤0.8) | AISI 304 |
3-A | DN-1 1/4″ | 32 мм | 1,5 (1,65) мм | 50,5 мм | SF3 (Ra≤0.8) | AISI 316L |
3-A | DN-1 1/2" | 38,1 мм | 1,5 (1,65) мм | 50,5 мм | SF3 (Ra≤0.8) | AISI 304 |
3-A | DN-1 1/2" | 38,1 мм | 1,5 (1,65) мм | 50,5 мм | SF3 (Ra≤0.8) | AISI 316L |
3-A | DN-2" | 50,8 мм | 1,5 (1,65) мм | 64 мм | SF3 (Ra≤0.8) | AISI 304 |
3-A | DN-2" | 50,8 мм | 1,5 (1,65) мм | 64 мм | SF3 (Ra≤0.8) | AISI 316L |
3-A | DN-2 1/2" | 63,5 мм | 1,5 (1,65) мм | 77,5 мм | SF3 (Ra≤0.8) | AISI 304 |
3-A | DN-2 1/2" | 63,5 мм | 1,5 (1,65) мм | 77,5 мм | SF3 (Ra≤0.8) | AISI 316L |
3-A | DN-3" | 76,1 мм | 1,5 (1,65) мм | 91 мм | SF3 (Ra≤0.8) | AISI 304 |
3-A | DN-3" | 76,1 мм | 1,5 (1,65) мм | 91 мм | SF3 (Ra≤0.8) | AISI 316L |
3-A | DN-4" | 101,6 мм | 2,0 мм | 119 мм | SF3 (Ra≤0.8) | AISI 304 |
3-A | DN-4" | 101,6 мм | 2,0 мм | 119 мм | SF3 (Ra≤0.8) | AISI 316L |
DIN | DN-10 | 13 мм | 1,5 мм | 34 мм | Н3 (Ra≤0.8) | AISI 304 |
DIN | DN-10 | 13 мм | 1,5 мм | 34 мм | Н3 (Ra≤0.8) | AISI 316L |
DIN | DN-15 | 19 мм | 1,5 мм | 34 мм | Н3 (Ra≤0.8) | AISI 304 |
DIN | DN-15 | 19 мм | 1,5 мм | 34 мм | Н3 (Ra≤0.8) | AISI 316L |
DIN | DN-20 | 23 мм | 1,5 мм | 34 мм | Н3 (Ra≤0.8) | AISI 304 |
DIN | DN-20 | 23 мм | 1,5 мм | 34 мм | Н3 (Ra≤0.8) | AISI 316L |
DIN | DN-25 | 29 мм | 1,5 мм | 50,5 мм | Н3 (Ra≤0.8) | AISI 304 |
DIN | DN-25 | 29 мм | 1,5 мм | 50,5 мм | Н3 (Ra≤0.8) | AISI 316L |
DIN | DN-32 | 35 мм | 1,5 мм | 50,5 мм | Н3 (Ra≤0.8) | AISI 304 |
DIN | DN-32 | 35 мм | 1,5 мм | 50,5 мм | Н3 (Ra≤0.8) | AISI 316L |
DIN | DN-40 | 41 мм | 1,5 мм | 50,5 мм | Н3 (Ra≤0.8) | AISI 304 |
DIN | DN-40 | 41 мм | 1,5 мм | 50,5 мм | Н3 (Ra≤0.8) | AISI 316L |
DIN | DN-50 | 53 мм | 1,5 мм | 64 мм | Н3 (Ra≤0.8) | AISI 304 |
DIN | DN-50 | 53 мм | 1,5 мм | 64 мм | Н3 (Ra≤0.8) | AISI 316L |
DIN | DN-65 | 70 мм | 2,0 мм | 91 мм | Н3 (Ra≤0.8) | AISI 304 |
DIN | DN-65 | 70 мм | 2,0 мм | 91 мм | Н3 (Ra≤0.8) | AISI 316L |
DIN | DN-80 | 85 мм | 2,0 мм | 106 мм | Н3 (Ra≤0.8) | AISI 304 |
DIN | DN-80 | 85 мм | 2,0 мм | 106 мм | Н3 (Ra≤0.8) | AISI 316L |
DIN | DN-100 | 104 мм | 2,0 мм | 119 мм | Н3 (Ra≤0.8) | AISI 304 |
DIN | DN-100 | 104 мм | 2,0 мм | 119 мм | Н3 (Ra≤0.8) | AISI 316L |
Есть вопрос?
Оставьте заявку и наш специалист перезвонит в течении 5-ти минут
Мы перезвоним!
Оставьте заявку и наш специалист перезвонит в течении 5-ти минут