Вертикальный пневмопривод
Размерный ряд: | №85, №114, №133, №168 |
Угол поворота вала: | от 0° до 90° |
Крутящий момент вала: | от 15 до 150 Н∙м |
Давление воздуха: | от 4 до 7 бар |
Подключение воздуха: | цилиндрическая резьба G 1/8″ |
Температура: | от -10 до 80 °C |
Сталь: | AISI304 |
Размер пневмопривода | Марка стали |
№85 (воздух-воздух) на затвор DN-10-100(1"-4"), ш/кран 3PC DN-10-40(1/2"-1 1/2") | AISI 304 |
№85 (воздух-пружина) на затвор DN-10-100(1"-4"), ш/кран 3PC DN-10-40(1/2"-1 1/2") | AISI 304 |
Есть вопрос?
Оставьте заявку и наш специалист перезвонит в течении 5-ти минут
Мы перезвоним!
Оставьте заявку и наш специалист перезвонит в течении 5-ти минут