Смотровой глазок с боросиликатным стеклом
Стандарт: | 3-А, DIN |
Размеры: | DIN (DN 25 — DN 100), 3-A (DN 1″ — DN 4″) |
Давление: | до 10 Бар |
Температура: | от -10°C до 130°C (EPDM), от -10°C до 150°C (SILICONE), от -10°C до 180°C (FPM), от -20°C до 150°C (PTFE) |
Сталь: | AISI 304 (1.4301), AISI 316L (1.4404) |
Уплотнения: | EPDM (пищевой допуск FDA177.2600, фарм допуск USP Class VI), SILICONE (пищевой допуск FDA177.2600, фарм допуск USP Class VI), FPM (пищевой допуск FDA177.2600, фарм допуск USP Class VI), PTFE (пищевой допуск FDA 177.1550, фарм допуск USP Class VI) |
Гигиенический класс: | Ra≤0,8 мкм |
Стандарт | Условный диаметр (DN) | Диаметр наружный (D нар) | Толщина стенки (S) | Марка стали |
DIN | DN-25 | 29 мм | 1,5 мм | AISI 316 |
DIN | DN-32 | 35 мм | 1,5 мм | AISI 316 |
DIN | DN-40 | 41 мм | 1,5 мм | AISI 316 |
DIN | DN-50 | 53 мм | 1,5 мм | AISI 316 |
DIN | DN-65 | 70 мм | 2,0 мм | AISI 316 |
DIN | DN-80 | 85 мм | 2,0 мм | AISI 316 |
DIN | DN-100 | 104 мм | 2,0 мм | AISI 316 |
DIN | DN-125 | 129 мм | 2,0 мм | AISI 316 |
DIN | DN-150 | 154 мм | 2,0 мм | AISI 316 |
ASME BPE | DN-1" | 25,4 мм | 1,5 (1,65) мм | AISI 316 |
ASME BPE | DN-1 1/2" | 38,1 мм | 1,5 (1,65) мм | AISI 316 |
ASME BPE | DN-2" | 50,8 мм | 1,5 (1,65) мм | AISI 316 |
ASME BPE | DN-2 1/2" | 63,5 мм | 1,5 (1,65) мм | AISI 316 |
ASME BPE | DN-3" | 76,1 мм | 1,5 (1,65) мм | AISI 316 |
ASME BPE | DN-4" | 101,6 мм | 2,0 мм | AISI 316 |
Есть вопрос?
Оставьте заявку и наш специалист перезвонит в течении 5-ти минут
Мы перезвоним!
Оставьте заявку и наш специалист перезвонит в течении 5-ти минут